Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Almería | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 28 | 11 | |
2 | R. Racing Club | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
3 | CD Mirandés | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
4 | Real Oviedo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
5 | Elche CF | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 15 | 11 | |
6 | SD Huesca | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 19 | 9 | |
7 | Granada CF | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 26 | 8 | |
8 | Levante UD | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | |
9 | Real Sporting | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | |
10 | CD Castellón | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 | |
11 | Málaga CF | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
12 | SD Eibar | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 21 | -2 | |
13 | Real Zaragoza | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | |
14 | Albacete BP | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | |
15 | RC Deportivo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 23 | 6 | |
16 | Córdoba CF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 31 | -6 | |
17 | Burgos CF | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
18 | Cádiz CF | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
19 | CD Eldense | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 | |
20 | Racing Club Ferrol | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
21 | FC Cartagena | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 36 | -21 | |
22 | CD Tenerife | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 28 | -14 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles